DATA HK HONGKONG
DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|
Rabu | 2021-01-20 | 8 0 2 0 | 1 |
Selasa | 2021-01-19 | 7 9 7 2 | 1 |
Senin | 2021-01-18 | 3 7 5 5 | 1 |
Minggu | 2021-01-17 | 1 2 4 4 | 1 |
Sabtu | 2021-01-16 | 0 3 5 1 | 1 |
Jumat | 2021-01-15 | 1 5 3 1 | 1 |
Kamis | 2021-01-14 | 8 6 5 2 | 1 |
Rabu | 2021-01-13 | 3 1 7 9 | 1 |
Selasa | 2021-01-12 | 6 9 1 7 | 1 |
Senin | 2021-01-11 | 1 7 7 3 | 1 |
Minggu | 2021-01-10 | 2 8 2 4 | 1 |
Sabtu | 2021-01-09 | 9 2 6 6 | 1 |
Jumat | 2021-01-08 | 0 7 1 2 | 1 |
Kamis | 2021-01-07 | 6 3 1 0 | 1 |
Rabu | 2021-01-06 | 9 2 2 9 | 1 |
Selasa | 2021-01-05 | 5 8 0 5 | 1 |
Senin | 2021-01-04 | 5 1 1 0 | 1 |
Minggu | 2021-01-03 | 9 8 5 9 | 1 |
Sabtu | 2021-01-02 | 1 7 3 4 | 1 |
Jumat | 2021-01-01 | 7 2 8 9 | 1 |
DATA SYDNEY
HARI | KELUARAN | PRIZE |
---|---|---|
1 | ||
S | SSSS | 1 |
a | aaaa | 1 |
b | bbbb | 1 |
< | <<<< | 1 |
k | kkkk | 1 |
1 | ||
1 | ||
1 | 1111 | 1 |
2 | 2222 | 1 |
2 | 2222 | 1 |
1 |
DATA SINGAPORE
HARI | KELUARAN | PRIZE |
---|---|---|
1 | ||
S | SSSS | 1 |
b | bbbb | 1 |
b | bbbb | 1 |
< | <<<< | 1 |
k | kkkk | 1 |
1 | ||
1 | ||
1 | 1111 | 1 |
2 | 2222 | 1 |
2 | 2222 | 1 |
1 |